TABELA DE CUSTAS E HONORÁRIOS – ARBITRAGEM EXPEDITA | |||||||||||||||||||||||||
VALOR DA CAUSA | Tx. de Reg. | Tx. Adm. | Honorários | TOTAL | |||||||||||||||||||||
De | – | A | R$ 100.000,00 | R$ 250,00 | R$ 1.986,00 | R$ 5.760,00 | R$ 7.996,00 | ||||||||||||||||||
De | R$ 100.000,01 | A | R$ 200.000,00 | R$ 350,00 | R$ 2.477,00 | R$ 7.200,00 | R$ 10.027,00 | ||||||||||||||||||
De | R$ 200.000,01 | A | R$ 300.000,00 | R$ 450,00 | R$ 3.580,00 | R$ 9.000,00 | R$ 13.030,00 | ||||||||||||||||||
De | R$ 300.000,01 | A | R$ 400.000,00 | R$ 550,00 | R$ 4.480,00 | R$ 12.800,00 | R$ 17.830,00 | ||||||||||||||||||
De | R$ 400.000,01 | – | R$ 500.000,00 | R$ 650,00 | R$ 5.600,00 | R$ 16.000,00 | R$ 22.250,00 | ||||||||||||||||||
* Aplica-se esta tabela na Arbitragem Trabalhista até R$ 500.000,00. |
** Caso as partes escolham o Procedimento na FORMA PRESENCIAL, haverá acréscimo nas custas que será somado à Taxa de Administração. Portanto, verifique antes da instauração do Procedimento os critérios de cobrança junto à Instituição da Arbitragem. |
CÁLCULO DA TAXA DE REGISTRO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valor da Causa | Forma | Tx. de Registro | |||
DE | – | a | R$ 500.000,00 | Online | R$ 1.000,00 |
DE | R$ 500.000,01 | a | R$ 1.000.000,00 | Online | R$ 2.000,00 |
DE | R$ 1.000.000,01 | a | R$ 5.000.000,00 | Online | R$ 2.500,00 |
DE | R$ 5.000.000,01 | a | R$ 10.000.000,00 | Online | R$ 3.000,00 |
DE | R$ 10.000.000,01 | a | R$ 50.000.000,00 | Online | R$ 3.500,00 |
DE | R$ 50.000.000,01 | a | Acima | Online | R$ 5.000,00 |
* As próximas tabelas, sobre a Taxa de Registro, Taxa de Administração e Honorários Arbitrais são aplicadas na Arbitragem Trabalhista para valores acima de R$ 500.000,00. Até este valor é Arbitragem Expedita.
* A Taxa de Registro não é COMPENSÁVEL e nem REEMBOLSÁVEL.
* O valor da causa define a Taxa de Registro, conforme tabela acima.
Exemplo: Valor da Causa de 890.000,00. Taxa de Registro de 2.000,00
CÁLCULO DA TAXA DE REGISTRO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor da Causa | Valor Base | Percentual s/ o Excesso | Valor Limite | ||||
DE | – | a | R$ 500.000,00 | R$ 7.000,00 | = | Taxa Adm. Única até o valor limite de | R$ 500.000,00 |
DE | R$ 500.000,01 | a | R$ 1.000.000,00 | R$ 7.000,00 | + | 1,5% sobre o que exceder o valor de | R$ 500.000,00 |
DE | R$ 1.000.000,01 | a | R$ 5.000.000,00 | R$ 14.500,00 | + | 1,0% sobre o que exceder o valor de | R$ 1.000.000,00 |
DE | R$ 5.000.000,01 | a | R$ 10.000.000,00 | R$ 54.500,00 | + | 0,51% sobre o que exceder o valor de | R$ 5.000.000,00 |
DE | R$ 10.000.000,01 | a | R$ 50.000.000,00 | R$ 80.000,00 | + | 0,10% sobre o que exceder o valor de | R$ 10.000.000,00 |
DE | R$ 50.000.000,01 | a | Acima | R$ 120.000,00 | + | 0,026% sobre o que exceder o valor de | R$ 50.000.000,00 |
* A Taxa Administrativa é a soma do Valor Base, conforme a faixa do valor da causa, somado com o percentual calculado sobre o valor que exceder o Valor Limite, conforme tabela acima.
* O Percentual sobre o excesso não poderá ultrapassar o limite de R$ 220.000,00, conforme decisão da Diretoria.
Exemplo:
Valor da Causa = 890.000,00 (Faixa de valor da causa de 500.000,00 a 1.000.000,00).
Valor Base = 7.000,00
Excesso = 890.000,00 – 500.000,00 = 390.000,00
Percentual sobre o excesso = 1,5% x 390.000,00 = 5.850,00
Valor da Taxa Administrativa: 7.000,00 (valor base) + 5.850,00 (percentual s/ excesso) = 12.850,00
CÁLCULO DA TAXA DE REGISTRO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor da Causa | Valor Base | Percentual s/ o Excesso | Valor Limite | ||||
DE | – | a | R$ 250.000,00 | R$ 10.000,00 | / | Valor Único de honorários, até | R$ 250.000,00 |
DE | R$ 250.000,01 | a | R$ 500.000,00 | R$ 20.000,00 | / | Valor Único de honorários, até | R$ 500.000,00 |
DE | R$ 500.000,01 | a | R$ 1.000.000,00 | R$ 20.000,00 | + | 2,5% sobre o que exceder o valor de | R$ 500.000,00 |
DE | R$ 1.000.000,01 | a | R$ 5.000.000,00 | R$ 32.500,00 | + | 0,5% sobre o que exceder o valor de | R$ 1.000.000,00 |
DE | R$ 5.000.000,01 | a | R$ 10.000.000,00 | R$ 52.500,00 | + | 0,35% sobre o que exceder o valor de | R$ 5.000.000,00 |
DE | R$ 10.000.000,01 | a | R$ 50.000.000,00 | R$ 70.000,00 | + | 0,015% sobre o que exceder o valor de | R$ 10.000.000,00 |
DE | R$ 50.000.000,01 | a | Acima | R$ 130.000,00 | + | 0,052% sobre o que exceder o valor de | R$ 50.000.000,00 |
* Os Honorários possuem um valor base que, conforme a faixa de valor limite, será de valor único ou será somado ao percentual sobre o que exceder o valor limite, conforme tabela acima.
Exemplo 1 – Valor Único de Honorários:
Valor da Causa = 180.000,00.
Valor Base = 10.000,00
Excesso = Não há percentual a ser calculado porque há um valor único para esta faixa de valor de causa.
Valor dos Honorários Arbitrais: 10.000,00
Exemplo 2 – Valor:
Valor da Causa = 890.000,00.
Valor Base = 20.000,00
Excesso = 890.000,00 – 500.000,00 = 390.000,00
Percentual sobre o excesso = 2,5% x 390.000,00 = 9.750,00
Valor dos Honorários Arbitrais: 20.000,00 (valor base) + 9.750,00 (percentual s/ excesso) = 29.750,00