TABELA DE CONFLITOS CÍVEIS ON-LINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR DA CAUSA | Tx. de Reg.
|
Tx. Adm Fixa
|
Tx. Adm.
|
Tx. Adm.
de até |
Total
de |
Total
até |
|||||||||||||||||||||||||||||
De | 1,00 | A | 50.000,00 | 100,00 | 500,00 | + | 2% | 0,02 | 1.000,00 | 600,02 | 1.600,00 | ||||||||||||||||||||||||
De | 50.000,01 | A | 100.000,00 | 200,00 | 500,00 | + | 2% | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.700,00 | 2.700,00 | ||||||||||||||||||||||||
De | 150.000,01 | A | 200.000,00 | 300,00 | 500,00 | + | 2% | 2.000,00 | 5.00,00 | 2.800,00 | 5.800,00 | ||||||||||||||||||||||||
De | 200.000,01 | A | 500.000,00 | 400,00 | 500,00 | + | 2% | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.900,00 | 10.900,00 | ||||||||||||||||||||||||
De | 500.000,01 | A | 1.000.000,00 | 500,00 | 500,00 | + | 2% | 10.000,00 | 20.000,00 | 11.000,00 | 21.000,00 |
TABELA DE CONFLITOS CÍVEIS SEM VALOR ECONÔMICO ON-LINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUSA | Tx. de Reg.
|
Tx. Adm Fixa
|
Tx. Adm.
|
Tx. Adm.
|
Total
de |
Total
até |
|||||||||||||||||||||||||||||
Cível | 150,00 | 500,00 | + | hora excedente | 650,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Obs.: Conflito cível sem valor econômico será cobrado R$ 350,00 por sessão de mediação, de até 3 horas de duração e R$150,00 a hora excedente.
TABELA DE CONFLITOS FAMÍLIA ON-LINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUSA | Tx. de Reg.
|
Tx. Adm Fixa
|
Tx. Adm.
|
Tx. Adm.
|
Total
de |
Total
até |
|||||||||||||||||||||||||||||
Alimentos | 100,00 | 500,00 | + | 2x Pensão | 600,00 | a calcular | |||||||||||||||||||||||||||||
Guarda de Filhos | 200,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamentação Visita | 200,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Divórcio ou Reconhecimento e Dissolução sem bens | 200,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
TABELA DE CONFLITOS FAMÍLIA ON-LINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Causa | VALOR DA CAUSA | Tx. de Reg.
|
Tx. Adm Fixa
|
Tx. Adm.
|
Tx. Adm.
de até |
Total
de |
Total
até |
||||||||||||||||||||||||||||
Divórcio ou Reconhecimento e Dissolução com bens | De | 1,00 | A | 50.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | + | 2% | 0,02 | 1.000,00 | 1.010,02 | 2.700,00 | |||||||||||||||||||||||
De | 50.000,01 | A | 100.000,00 | 200,00 | 1.000,00 | + | 2% | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 3.200,00 | ||||||||||||||||||||||||
De | 150.000,01 | A | 200.000,00 | 300,00 | 1.000,00 | + | 2% | 2.000,00 | 5.00,00 | 3.300,00 | 6.300,00 | ||||||||||||||||||||||||
De | 200.000,01 | A | 500.000,00 | 400,00 | 1.000,00 | + | 2% | 5.000,00 | 10.000,00 | 6.400,00 | 11.400,00 | ||||||||||||||||||||||||
De | 500.000,01 | A | 1.000.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | + | 2% | 10.000,00 | 20.000,00 | 11.500,00 | 21.500,00 |
As taxas de registro e Administrativa sempre terão que ser pagas, independentemente de acordo.
A Taxa de Registro não é reembolsável.
A Taxa Administrativa é reembolsável até o início da mediação. Após o início, não será reembolsada.
O Início da mediação ocorre quando as duas partes assinam o Termo de Abertura de Mediação.
As tabelas acima somente se referem a mediações on-line, havendo necessidade de mediação presencial deverá ser acrescida do custo de deslocamento, a consultar.
*Os acordos poderão ser submetidos a homologação judicial mediante cobrança de taxa judiciária.